Einsatzstatistik
Summe
| 2025 | 4 |
|---|---|
| 2024 | 24 |
| 2023 | 19 |
| 2022 | 14 |
Tabelle mit Daten
| Einsatzart | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ABC EXPLOSION | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ABC Kraftstoff | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| B 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| B 3 Person | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| B BMA | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B Zug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INF Sicherheitswache | 1 | 2 | 2 | 0 |
| THL 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| THL 1 Kleintierrettung | 0 | 0 | 0 | 1 |
| THL 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| THL 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| THL 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| THL Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THL ERKUNDUNG | 0 | 1 | 0 | 0 |
| THL FIRST RESPONDER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| THL Großtierrettung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THL P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THL P Strom | 0 | 0 | 0 | 1 |
| THL Tragehilfe | 0 | 5 | 0 | 1 |
| THL Unwetter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| THL VU Flugzeug 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THL Verkehrsabsicherung | 0 | 0 | 1 | 2 |
